MASA VHODNÁ PRO GRILOVÁNÍ
| Druh masa | 
 | 
| Krůtí prsa | velmi vhodné a velmi snadné, vždy se podaří | 
| Kuřecí prsa | velmi vhodné a velmi snadné, vždy se podaří | 
| Husí a kachní prsa | velmi vhodné a velmi snadné, vždy se podaří | 
| Vepřová panenka | velmi snadné, vždy se podaří | 
| Vepřová krkovička | velmi vhodné a snadné | 
| Svíčková | velmi snadné, vždy se podaří | 
| Nízký roštěnec | velmi vhodné, klasika | 
| Rib eye (vysoký roštěnec) | velmi vhodné, klasika | 
| Porterhouse steak | velmi vhodné, klasika | 
| T-bone steak | velmi vhodné, klasika | 
| Rumpsteak | vhodné, klasika | 
| Ořech | vhodné | 
Označení jednotlivých plátků hovězího masa
FILLET: Biftek ze svíčkové. Nejjemnější maso.
FILLET MIGNON: Biftek ze střední část svíčkové.
STRIPLOIN: Plátek z nízkého roštěnce bez tukového krytí. 
ENTRECOTE: Plátek z nízkého roštěnce s tukovým krytím. 
PORTERHOUSE STEAK: Plátek bederní částí vysokého roštěnce s kostí ve tvaru T, s částí konce svíčkové.
T-BONE STEAK: Plátek bederní částí vysokého roštěnce s kostí ve tvaru T, s menší částí konce svíčkové než u Porterhouse
 Steak.
RIB EYE: Plátek vysokého roštěnce. 
RUMPSTEAK: Plátek nejlepší části zadního hovězího.
Nejvodnější hovězí maso na grilování je z mladých volů stáří 18 - 24 měsíců. Ne z býků, jak sil lze občas přečíst.
DOBA GRILOVÁNÍ MASA CELKEM 
Maso o tloušťce cca 3 cm. 
(zdroj: Vaří šéfkuchaři)
| 
 DRUH MASA | Krvavé | Střední  | Propečené | 
| HOVĚZÍ | [minuty] | [minuty] | [minuty] | 
| Svíčková | 4 | 5 - 7 | nedělá se | 
| Hovězí zadní (Rumpsteak) | 6 - 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 
| Svíčková+roštěnec (Porterhous) | 6 - 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 
| Svíčková+roštěnec (T-Bone Steak) | 6 - 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 
| TELECÍ | 
 | 
 | 
 | 
| Kotleta | nedělá se | 12 - 14 | nedělá se | 
| JEHNĚČÍ | 
 | 
 | 
 | 
| Kotleta | 4 - 6 | 8 - 10 | 10 - 12 | 
| Celá vykostěná kýta | nedělá se | 30 | nedělá se | 
| Kýta | 6 - 8 | 8 - 10 | nedělá se | 
| Karé | 6 - 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 
| Ze hřbetu | 6 - 8 | 8 - 10 | 12 - 18 | 
| Zadní kotleta | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 
| VEPŘOVÉ | 
 | 
 | 
 | 
| Bůček | nedělá se | nedělá se | 6 - 8 | 
| Karé | nedělá se | 12 - 14 | nedělá se | 
| Kýta | nedělá se | 12 - 14 | nedělá se | 
| Panenka | nedělá se | 12 - 14 | nedělá se | 
| Žebírka | nedělá se | 12 - 14 | nedělá se | 
 
GRILOVÁNÍ DRŮBEŽE Z KAŽDÉ STRANY
| Maso | Doba grilování z každé strany | 
| Kuřecí řízky | 7 – 10 minut | 
| Kuřecí maso s kostí | 15 minut | 
| Maso na jehle | 5 – 6 minut | 
| Bažantí prsa | 3 – 4 minuty | 
| Mladé kuře na jehle (ploché) | 15 minut | 
| Křepelka na jehle (plochá) | 12 minut | 
 Autor portálu
Autor portálu je vyučený kuchař. V období svého dlouholetého pobytu v zahraničí studoval přípravu arabských a čínských jídel u tamních mistrů. Po návratu se detailně obeznámil s produkcí moravských vín, přičemž bílá vína moravských pěstitelů považuje za absolutní světovou špičku. Má názor, že vaření je tvůrčí činnost, kde je však nutné dodržovat určitá, byť jednoduchá, pravidla. Portál
je vyučený kuchař. V období svého dlouholetého pobytu v zahraničí studoval přípravu arabských a čínských jídel u tamních mistrů. Po návratu se detailně obeznámil s produkcí moravských vín, přičemž bílá vína moravských pěstitelů považuje za absolutní světovou špičku. Má názor, že vaření je tvůrčí činnost, kde je však nutné dodržovat určitá, byť jednoduchá, pravidla. Portál 



 
 



